技術指標:
型號 | OT-6288 |
溫度范圍 | -50 ~ 1300 oC (-58 ~2372℉) |
分辨率 | 0.1oC(0.1℉) |
測量距離:物體目標 | 50:1 |
精確度 | 環境操作溫度在:23 ~ 25 oC (73 ~ 77℉)時測量 -50 ~-20℃(-58~-4℉): ±5 oC(±9℉) -20 ~200℃(-4 ~392℉): ± 1.5%的讀數+2℃(±3.6℉); 200~538℃(392 ~1000℉): ± 2.0%的讀數+2℃(±3.6℉); 538 ~1300℃(1000~2372℉): ± 2.0%的讀數±3℃(±6℉) |
響應時間 | 小于1秒 |
光譜響應 | 8~14um |
發射率 | 數位調整從0.10到1.0 |
超出量程提示 | LCD將顯示“-0L”,”0L” |
極性顯示 | 自動(正極無顯示); (-)表明負極 |
二極管激光器 | 輸出<1mW,波長630~670nm, Class 2(II)激光產品 |
操作溫度 | 0 ~50℃(32~122℉) |
存儲溫度 | –20~60℃(-4 ~140℉) |
相對濕度 | 10%~90%RH(操作), <80%RH(存儲) |
電源 | 9V電池, NEDA1604A或IEC 6LR61,或其他同規格電池 |
重量 | 270g(10.2 oz .) |
尺寸 | 115 x 46 x180mm |
安全設計標準 | 符合歐洲CE安全規范 |
價格說明
相關同類產品: |
上海蘇海電氣有限公司專業提供OT-6288紅外線測溫儀等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:217124 網站地圖